HORARIOS DE INICIO DE CADA OLA
En lugar de un gran comienzo con todas las 47,000 personas despegando a la vez, dividimos a todos en aproximadamente 95 oleadas. Las olas comienzan con los corredores más rápidos, luego pasan a los corredores más lentos, luego a los corredores y luego a los caminantes.
TU BIB ES TU HORA DE INICIO DE OLA
Asegúrese de tener suficiente tiempo para estacionar y llegar a la línea de salida.
La carrera profesional en silla de ruedas comienza cada BOLDERBoulder en 6:45am seguido de "A Wave" en 6:50am. Ven temprano para verlos volar por el campo a un ritmo increíblemente rápido.
Comienza la International Invitational Pro Race en 11:15am (mujeres) y 11:26am (hombres), y finalizará dentro del estadio entre 11:45 y 11:55am. ¡Únase a nosotros en Folsom Field para animarlos en la recta final! El área de inicio es Folsom y Taft.
Quédese para el gran final, el tributo del Día de los Caídos, ¡que comienza al mediodía!
Los horarios de inicio de las olas individuales y el calendario completo del día de la carrera se encuentran a continuación.
Horas de inicio de la ola
Horas de inicio de la ola
You’ve been assigned to a wave which corresponds to the bib number in your packet. Waves are signified by the letters A through WE, and can be found on the front of your bib number. Wave category descriptions are detailed on the right of this page.
HORARIOS DE INICIO PRELIMINARES: se concretarán la semana de la carrera.
ola | Start Time (A.M). |
A | 6:50:00 |
AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO | 6:51:20 |
AB | 6:52:30 |
B | 6:53:40 |
LICENCIADO EN LETRAS | 6:55:00 |
CAMA Y DESAYUNO | 6:56:10 |
C | 6:57:20 |
CALIFORNIA | 6:58:30 |
CB | 6:59:50 |
CC | 7:01:00 |
D | 7:02:10 |
DA | 7:03:20 |
DB | 7:04:40 |
CORRIENTE CONTINUA | 7:05:50 |
DD | 7:07:00 |
E | 7:08:10 |
EA | 7:09:30 |
EB | 7:10:40 |
CE | 7:11:50 |
ED | 7:13:00 |
EE | 7:14:20 |
F | 7:15:30 |
FA | 7:16:50 |
PENSIÓN COMPLETA | 7:18:00 |
FC | 7:19:20 |
FD | 7:20:30 |
FE | 7:21:40 |
FF | 7:23:00 |
FG | 7:24:20 |
G | 7:25:20 |
GEORGIA | 7:27:00 |
GB | 7:28:50 |
GC | 7:30:30 |
DIOS | 7:32:20 |
GE | 7:34:10 |
NOVIA | 7:36:00 |
GG | 7:37:50 |
GH | 7:39:40 |
GJ | 7:41:40 |
J | 7:43:30 |
JA | 7:45:30 |
JB | 7:47:30 |
JC | 7:49:50 |
JD | 7:52:00 |
JE | 7:54:10 |
JF | 7:56:30 |
JG | 7:58:40 |
J H | 8:00:50 |
KB | 8:02:50 |
LC | 8:05:20 |
M | 8:06:40 |
MAMÁ | 8:08:20 |
MEGABYTE | 8:10:00 |
MC | 8:11:30 |
MARYLAND | 8:13:10 |
yo | 8:15:00 |
MF | 8:17:00 |
MG | 8:18:30 |
MH | 8:20:20 |
MJ | 8:22:20 |
MK | 8:24:30 |
ML | 8:26:10 |
MM | 8:27:50 |
N | 8:28:50 |
N / A | 8:30:50 |
NB | 8:33:00 |
CAROLINA DEL NORTE | 8:35:00 |
DAKOTA DEL NORTE | 8:37:10 |
NORDESTE | 8:39:00 |
NF | 8:41:00 |
NG | 8:42:50 |
NUEVA HAMPSHIRE | 8:44:40 |
NUEVA JERSEY | 8:46:40 |
NK | 8:48:30 |
NL | 8:50:10 |
NUEVO MÉJICO | 8:51:40 |
NN | 8:53:20 |
NP | 8:54:50 |
NR | 8:56:30 |
P | 8:57:50 |
PENSILVANIA | 8:59:20 |
PB | 9:00:40 |
ordenador personal | 9:01:50 |
PD | 9:03:10 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 9:04:40 |
PF | 9:06:00 |
PG | 9:07:00 |
PH | 9:08:10 |
PK | 9:09:40 |
PL | 9:11:00 |
W | 9:12:30 |
WASHINGTON | 9:14:00 |
WB | 9:15:30 |
BAÑO | 9:17:00 |
WD | 9:18:30 |
NOSOTROS | 9:20:00 |
Horario del día de la carrera
{5:30am} a {9:15am} | Registro y recogida de paquetes el día de la carrera: área de salida, 30 y Walnut |
5:30am | Apertura del casillero móvil: área de inicio |
6:45am | Inicio profesional en silla de ruedas |
6:50am | BOLDERBoulder Un inicio de ola |
{6:55am} a {9:15am} | All Wave Start Times: see above |
9:00am | Inicio de la ola final a pie |
{7:00am} a {12:30pm} | RaceDay EXPO: south of the stadium |
11:15am | Pro Start por invitación internacional femenino (Folsom & Taft) |
11:26am | Men’s International Invitational Pro Start (Folsom & Taft) |
11:27am | Fin del curso en Folsom & Arapahoe |
11:55am a {11:55am} | Final del desafío del equipo internacional en el estadio CU |
12:00pm | Homenaje al Día de los Caídos en Folsom Field |
Lista de verificación del día de la carrera
- ¡NO OLVIDES TU BABERO!
- Bolsa transparente
- Protector solar/gafas de sol
- Cartera/DNI
- Teléfono/Cámara
- BB App › Comience temprano
- Compartir
Taquillas Móviles
We offer a Mobile Locker service ($5 pre-race or $10 race day), where you can drop your gear at a truck on the southeast corner of 30th & Walnut and it will be waiting for you outside the stadium when you finish. Items left at Mobile Locker compliant with the CU Clear Bag Policy can be picked up inside the Clear Bag Perimeter and brought into the stadium.
Bags that don’t meet the CU Clear Bag Policy will still be accepted at Mobile Locker and can be picked up outside of the Clear Bag Perimeter near the stadium. Any clothing left on the ground or fencing in the start area will be immediately donated to charity. We want everyone to have what they need on race day. Plan ahead and help us keep all of the BOLDERBoulder participants, VolRUNteers and spectators safe!
The University of Colorado Clear Bag Policy is strictly enforced at Folsom Field. For more information on the University of Colorado Clear Bag Policy, click HERE.
Política de bolsas transparentes de CU
Categorías de olas
Olas corrientes calificadas
Requerir prueba. Las primeras 39 olas están reservadas para los corredores que terminen antes de 75 minutos. La prueba debe realizarse dentro de un año del próximo BOLDERBoulder.
Olas corrientes no calificadas
NO requiere prueba. Para cualquiera que planee terminar más rápido que 75 minutos (12:04 por milla).
Olas para correr
NO requiere prueba. Para cualquiera que planee correr y terminar entre 75 y 90 minutos (12:04 - 14:29 por milla).
Trotar/caminar olas
NO requiere prueba. Para cualquiera que planee correr más que caminar y terminar entre 1:30:00 y 1:40:00 (14:29 – 16:06 por milla).
Caminar/trotar Olas
NO requiere prueba. Para cualquiera que planee caminar más que trotar y terminar entre 1:40:00 y 1:50:00 (16:06 – 17:42 por milla).
Olas caminando
NO requiere prueba. Para cualquiera que planee caminar y terminar entre 1:40:00 y 2:16:20 (17:42 – 22:00 por milla).
Límite del curso
Todos los participantes deben pasar la intersección de Folsom y Arapahoe por 11:27am y terminar por 11:45am para mantenerse por delante de la Pro Race. Para la última ola, esto equivale a un 2:16:40 tiempo de finalización y un 22:00 ritmo.